О наличии точного количества тройников в ППМ изоляции узнавайте по телефонам компании!
Обозначение, марка изделия | Условный диаметр, Dy | Диаметр ответвления, dy | Диаметр изоляции, Dиз | Диаметр изоляции, dиз |
---|---|---|---|---|
Тройник ППМИ-57/57 | 50 | 50 | 150 | 150 |
Тройник ППМИ-76/76 | 65 | 65 | 150 | 150 |
Тройник ППМИ-89/89 | 80 | 80 | 180 | 180 |
Тройник ППМИ-108/108 | 100 | 100 | 180 | 180 |
Тройник ППМИ-133/133 | 125 | 125 | 205 | 205 |
Тройник ППМИ-159/159 | 150 | 150 | 257 | 257 |
Тройник ППМИ-219/219 | 200 | 200 | 309 | 309 |
Тройник ППМИ-273/273 | 250 | 250 | 359 | 359 |
Тройник ППМИ-325/325 | 300 | 300 | 412 | 412 |
Тройник ППМИ-377/377 | 350 | 350 | 462 | 462 |
Тройник ППМИ-426/426 | 400 | 400 | 514 | 514 |
Тройник ППМИ-530/530 | 500 | 500 | 650 | 650 |
Тройник ППМИ-630/630 | 600 | 600 | 750 | 750 |
Тройник ППМИ-720/720 | 700 | 700 | 860 | 860 |
Тройник ППМИ-820/820 | 800 | 800 | 960 | 960 |
Тройник ППМИ-76/57 | 65 | 50 | 150 | 150 |
Тройник ППМИ-89/57 | 80 | 50 | 180 | 150 |
Тройник ППМИ-89/76 | 80 | 65 | 180 | 150 |
Тройник ППМИ-108/57 | 100 | 50 | 180 | 150 |
Тройник ППМИ-108/76 | 100 | 65 | 180 | 150 |
Тройник ППМИ-108/89 | 100 | 80 | 180 | 180 |
Тройник ППМИ-133/57 | 125 | 50 | 205 | 150 |
Тройник ППМИ-133/76 | 125 | 65 | 205 | 150 |
Тройник ППМИ-133/89 | 125 | 80 | 205 | 180 |
Тройник ППМИ-133/108 | 125 | 100 | 205 | 180 |
Тройник ППМИ-159/57 | 150 | 50 | 257 | 150 |
Тройник ППМИ-159/76 | 150 | 65 | 257 | 150 |
Тройник ППМИ-159/89 | 150 | 80 | 257 | 180 |
Тройник ППМИ-159/108 | 150 | 100 | 257 | 180 |
Тройник ППМИ-159/133 | 150 | 125 | 257 | 205 |
Тройник ППМИ-219/76 | 200 | 65 | 309 | 150 |
Тройник ППМИ-219/89 | 200 | 80 | 309 | 180 |
Тройник ППМИ-219/108 | 200 | 100 | 309 | 180 |
Тройник ППМИ-219/133 | 200 | 125 | 309 | 205 |
Тройник ППМИ-219/159 | 200 | 150 | 309 | 257 |
Тройник ППМИ-273/76 | 250 | 65 | 359 | 150 |
Тройник ППМИ-273/89 | 250 | 80 | 359 | 180 |
Тройник ППМИ-273/108 | 250 | 100 | 359 | 180 |
Тройник ППМИ-273/133 | 250 | 125 | 359 | 205 |
Тройник ППМИ-273/159 | 250 | 150 | 359 | 257 |
Тройник ППМИ-273/219 | 250 | 200 | 359 | 309 |
Тройник ППМИ-325/57 | 300 | 50 | 412 | 150 |
Тройник ППМИ-325/76 | 300 | 65 | 412 | 150 |
Тройник ППМИ-325/89 | 300 | 80 | 412 | 180 |
Тройник ППМИ-325/108 | 300 | 100 | 412 | 180 |
Тройник ППМИ-325/133 | 300 | 125 | 412 | 205 |
Тройник ППМИ-325/159 | 300 | 150 | 412 | 257 |
Тройник ППМИ-325/219 | 300 | 200 | 412 | 309 |
Тройник ППМИ-325/273 | 300 | 250 | 412 | 359 |
Тройник ППМИ-377/57 | 350 | 50 | 462 | 150 |
Тройник ППМИ-377/76 | 350 | 65 | 462 | 150 |
Тройник ППМИ-377/89 | 350 | 80 | 462 | 180 |
Тройник ППМИ-377/108 | 350 | 100 | 462 | 180 |
Тройник ППМИ-377/133 | 350 | 125 | 462 | 205 |
Тройник ППМИ-377/159 | 350 | 150 | 462 | 257 |
Тройник ППМИ-377/219 | 350 | 200 | 462 | 309 |
Тройник ППМИ-377/273 | 350 | 250 | 462 | 359 |
Тройник ППМИ-377/325 | 350 | 300 | 462 | 412 |
Тройник ППМИ-426/57 | 400 | 50 | 514 | 150 |
Тройник ППМИ-426/76 | 400 | 65 | 514 | 150 |
Тройник ППМИ-426/89 | 400 | 80 | 514 | 180 |
Тройник ППМИ-426/108 | 400 | 100 | 514 | 180 |
Тройник ППМИ-426/133 | 400 | 125 | 514 | 205 |
Тройник ППМИ-426/159 | 400 | 150 | 514 | 257 |
Тройник ППМИ-426/219 | 400 | 200 | 514 | 309 |
Тройник ППМИ-426/273 | 400 | 250 | 514 | 359 |
Тройник ППМИ-426/325 | 400 | 300 | 514 | 412 |
Тройник ППМИ-426/377 | 400 | 350 | 514 | 462 |
Тройник ППМИ-530/325 | 500 | 300 | 650 | 412 |
Тройник ППМИ-530/377 | 500 | 350 | 650 | 462 |
Тройник ППМИ-530/426 | 500 | 400 | 650 | 514 |
Тройник ППМИ-630/219 | 600 | 200 | 750 | 309 |
Тройник ППМИ-630/273 | 600 | 250 | 750 | 359 |
Тройник ППМИ-630/325 | 600 | 300 | 750 | 412 |
Тройник ППМИ-630/377 | 600 | 350 | 750 | 462 |
Тройник ППМИ-630/426 | 600 | 400 | 750 | 514 |
Тройник ППМИ-630/530 | 600 | 500 | 750 | 650 |
Тройник ППМИ-720/273 | 700 | 250 | 860 | 359 |
Тройник ППМИ-720/325 | 700 | 300 | 860 | 412 |
Тройник ППМИ-720/377 | 700 | 350 | 860 | 462 |
Тройник ППМИ-720/426 | 700 | 400 | 860 | 514 |
Тройник ППМИ-720/530 | 700 | 500 | 860 | 650 |
Тройник ППМИ-720/630 | 700 | 600 | 860 | 750 |
Тройник ППМИ-820/273 | 800 | 250 | 960 | 359 |
Тройник ППМИ-820/325 | 800 | 300 | 960 | 412 |
Тройник ППМИ-820/377 | 800 | 350 | 960 | 462 |
Тройник ППМИ-820/426 | 800 | 400 | 960 | 514 |
Тройник ППМИ-820/530 | 800 | 500 | 960 | 650 |
Тройник ППМИ-820/630 | 800 | 600 | 960 | 750 |
Тройник ППМИ-820/720 | 800 | 700 | 960 | 860 |
Тройник в пенополиминеральной (ППМ) изоляции – это надежно утепленная соединительная часть применяемая для трубопровода. Мы предлагаем тройники в ППМ изоляции которые изготавливаются в заводских условиях и поставляются на объект в уже готовом к эксплуатации состоянии. На своём производстве мы изолируем сварные, штампосварные, гидроформованные тройники и врезки в том числе с усиливающей накладкой.
Наши тройники в ППМ изоляции отличаются:
- Устойчивостью к температуре окружающего воздуха от минус 60С и температуре теплоносителя до 150С.
- Отличные показатели теплоизоляции.
- Отличная защита от физического и химического воздействия извне (в т.ч. атмосферных осадков и грунтовых вод).
- Экологическая безопасность изделия.
- Экономическая целесообразность использования.
- Защита трубопроводов на наиболее агрессивных участках – в тепловых камерах.